SFP WDM модули

Одноволоконные модули SFP

Тип и Марка SFP-модуля Скорость Тип опт. разъема Длина волны передачи/приёма, нм Кол-во волокон Макс. расстояние передачи данных, км Изображение
SFP WDM 3 км 1,25G SC SFP-1SM-1310nm-3SC  1000 Base-LX  SC 1310/1550 1 3 км
SFP WDM 3 км 1,25G SC SFP-1SM-1550nm-3SC  1000 Base-LX  SC 1550/1310 1 3 км
SFP WDM 20 км 1,25G SC SFP-1SM-1310nm-20SC  1000 Base-LX  SC 1310/1550 1 20 км
SFP WDM 20 км 1,25G SC SFP-1SM-1550nm-20SC  1000 Base-LX  SC 1550/1310 1 20 км
SFP WDM 40 км 1,25G SC SFP-1SM-1310nm-40SC  1000 Base-LX  SC 1310/1550 1 40 км
SFP WDM 40 км 1,25G SC SFP-1SM-1550nm-40SC  1000 Base-LX  SC 1550/1310 1 40 км
SFP WDM 80 км 1,25G SC SFP-1SM-1490nm-80SC  1000 Base-LX  SC 1490/1550 1 80 км
SFP WDM 80 км 1,25G SC SFP-1SM-1550nm-80SC  1000 Base-LX  SC 1550/1490 1 80 км
SFP WDM 1G  120км LC SFP-WDM-1490 nm-120SC  1000 Base-LX  SC 1490 1  120 км
SFP WDM 1G  120км LC SFP-WDM-1550 nm-120SC 1000 Base-LX SC  1550  1 120 км
 SFP WDM 20км 100M SC SFP-0.1SM-1310nm-20SC   100 Base-LX  SC  1310/1550  1  20 км
SFP WDM 20км 100M SC SFP-0.1SM-1550nm-20SC  100 Base-LX  SC 1550/1310 1 20 км

 

Тип и Марка SFP-модуля Скорость  Тип опт. разъема Длина волны передачи/приёма, нм Кол-во волокон Макс. расстояние передачи данных, км Изображение
 SFP WDM 1G 3km SC 1G  SC 1310  1 3 км
 SFP WDM 1G 3km SC  1G  SC  1550  1  3 км
 SFP WDM 1G 20km SC 1G SC 1310 1 20 км
 SFP WDM 1G 20km SC 1G SC 1550  1 20 км
SFP WDM 1G 80kmSC  1G  SC 1490 1  80 км
SFP WDM 1G 80kmSC  1G SC 1550 1 80 км

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
made by FAME³
wordpress themes
EST 2008 P-PLANET © ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУТОР СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ PLANET В УКРАИНЕ